Il pallone d’oro è un premio nato dall’idea di un giornalista ed ex calciatore francese, tale Gabriel Hanot, che scriveva per la rivista francese France Football.
Il premio nacque nel 1956 per eleggere il miglior calciatore europeo dell’anno precedente, si continuò così fino al 1994, eccezion fatta in soli due casi e cioè per due oriundi, Luis Suarez 1957-1959(Real Madrid) e Omar Sivori 1961(Juventus). Fu così fino al 1994, quando si decise di ampliare il premio, non solo più ai giocatori europei, bensì a giocatori appartenenti a qualunque nazione ed infatti proprio nell’anno successivo il vincitore fu una conoscenza del nostro campionato, nonchè il primo ed unico calciatore di nazionalità africana, un certo George Weah.
Nell’ultimo decennio è stato una battaglia tra i soliti noti Messi-Ronaldo ma noi vogliamo dirvi i nomi di tutti i vincitori delle passate edizioni.
Anno | Giocatore | Club | Nazionalità |
2017 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portogallo |
2016 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portogallo |
2015 | Lionel Messi | Barcellona | Argentina |
2014 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portogallo |
2013 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portogallo |
2012 | Lionel Messi | Barcellona | Argentina |
2011 | Lionel Messi | Barcellona | Argentina |
2010 | Lionel Messi | Barcellona | Argentina |
2009 | Lionel Messi | Barcellona | Argentina |
2008 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | Portogallo |
2007 | Kakà | Milan | Brasile |
2006 | Fabio Cannavaro | Real Madrid | Italia |
2005 | Ronaldinho | Barcellona | Brasile |
2004 | Andriy Shevchenko | Milan | Ucraina |
2003 | Pavel Nedvěd | Juventus | Repubblica Ceca |
2002 | Ronaldo | Real Madrid | Brasile |
2001 | Michael Owen | Liverpool | Inghilterra |
2000 | Luis Figo | Real Madrid | Portogallo |
1999 | Rivaldo | Barcellona | Brasile |
1998 | Zinédine Zidane | Juventus | Francia |
1997 | Ronaldo | Inter | Brasile |
1996 | Matthias Sammer | Borussia Dortmund | Germania |
1995 | George Weah | Milan | Liberia |
1994 | Hristo Stoichkov | Barcellona | Bulgaria |
1993 | Roberto Baggio | Juventus | Italia |
1992 | Marco Van Basten | Milan | Olanda |
1991 | Jean Pierre Papin | Marsiglia | Francia |
1990 | Lothar Matthaus | Inter | Germania |
1989 | Marco Van Basten | Milan | Olanda |
1988 | Marco Van Basten | Milan | Olanda |
1987 | Ruud Gullit | Milan | Olanda |
1986 | Igor Belanov | Dynamo Kyev | Unione Sovietica |
1985 | Michel Platini | Juventus | Francia |
1984 | Michel Platini | Juventus | Francia |
1983 | Michel Platini | Juventus | Francia |
1982 | Paolo Rossi | Juventus | Italia |
1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern Monaco | Germania |
1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern Monaco | Germania |
1979 | Kevin Keegan | Amburgo | Inghilterra |
1978 | Kevin Keegan | Amburgo | Inghilterra |
1977 | Allan Simonsen | Borussia Monchengladbach | Danimarca |
1976 | Franz Beckenbauer | Bayern Monaco | Germania |
1975 | Oleg Blokhin | Dynamo Kiev | Unione Sovietica |
1974 | Johan Cruyff | Barcellona | Olanda |
1973 | Johan Cruyff | Barcellona | Olanda |
1972 | Franz Beckenbauer | Bayern Monaco | Germania |
1971 | Johan Cruyff | Ajax | Olanda |
1970 | Gerd Muller | Bayer Monaco | Germania |
1969 | Gianni Rivera | Milan | Italia |
1968 | George Best | Manchester United | Irlanda del Nord |
1967 | Flórián Albert | Ferencváros | Ungheria |
1966 | Bobby Charlton | Manchester United | Inghilterra |
1965 | Eusebio | Benfica | Portogallo |
1964 | Denis Law | Manchester United | Scozia |
1963 | Lev Yashin | Dynamo Mosca | Unione Sovietica |
1962 | Josef Masopust | Dukla Praga | Cecoslovacchia |
1961 | Omar Sivori | Juventus | Italia |
1960 | Luis Suarez | Barcellona | Spagna |
1959 | Alfredo Di Stefano | Real Madrid | Spagna |
1958 | Raymond Kopa | Real Madrid | Francia |
1957 | Alfredo Di Stefano | Real Madrid | Spagna |
1956 | Stanley Matthews | Blackpool | Inghilterra |
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:
https://chefaticalavitadabomber.it/vieri-ronaldo/