ROMA-JUVENTUS
(Dom. 12.01 – ore 20.45)
Pau Lopez 2 | Szczesny 3 |
Florenzi 2 | Cuadrado 3 |
Smalling 3 | Bonucci 4 |
Mancini 3 | Demiral 3 |
Kolarov 3 | Alex Sandro 4 |
Diawara 2 | Rabiot 3 |
Veretout 3 | Pjanic 3 |
Zaniolo 4 | Matuidi 3 |
Pellegrini 4 | Ramsey 3 |
Perotti 3 | Dybala 4 |
Dzeko 3 | Ronaldo 4 |
BALLOTTAGGI
ROMA
–
JUVENTUS
Cuadrado-Danilo 60-40%
Demiral-de Ligt 55-45%
Ramsey-Bernardeschi 55-45%
Dybala-Higuain 55-45%